Os recursos liberados pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social são destinados aos fundos municipais para executarem ações de proteção a crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e violência
A secretária de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo, Célia Parnes, assinou nesta segunda-feira, 11/02, o repasse de R$ 27.516.849,35 para 121 municípios das regiões administrativas de Campinas, Itapeva e Sorocaba. As transferências são feitas por meio do Fundo Estadual da Assistência Social (FEAS) para os Fundos Municipais.
Os municípios aplicarão o recurso liberado em uma rede de proteção que reúne 2.795 serviços socioassistencias de acolhimento a crianças, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade social, em 1.479 equipamentos públicos e privados. Esses serviços atendem famílias em situação de vulnerabilidade social e também já em risco social e/ou com direitos violados, tais como, pessoas em situação de rua e violência, pessoas com deficiência, em situação de discriminação em decorrência de orientação sexual/raça/etnia, jovens em conflito com a lei, migrantes, entre outros.
A verba será repassada aos municípios atendidos pelas Drads (Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social) de Campinas, Mogiana, Piracicaba e Sorocaba (ver tabela abaixo).
“Uma firme parceria com os municípios e o fortalecimento da rede de proteção local são essenciais para alcançar os indivíduos, restaurar sua dignidade e seus vínculos familiares, além de ampliar suas oportunidades. Somente com uma gestão humanizada, solidária e inclusiva dos governos estadual e municipal poderemos transformar a realidade de nossas cidades”, afirma a secretária Célia Parnes.
SELO MUNICÍPIO AMIGO DO IDOSO
Além da assinatura do repasse do Fundo a Fundo, a secretária Célia Parnes entregou o selo do Programa São Paulo Amigo do Idoso a quatro municípios. Tietê, Cordeirópolis e Santa Maria da Serra receberão o selo inicial. Já Pedreiras receberá o selo intermediário. O Selo Amigo do Idoso foi criado com o objetivo de estimular os municípios e entidades públicas e da sociedade civil a implantarem ações referenciadas e que certificam os municípios paulistas, de acordo com boas práticas públicas voltadas às pessoas idosas. Para conquistar o selo é necessário cumprir metas (ações obrigatórias), tais como, implantar Conselho Municipal do Idoso, implantar ações de promoção de saúde e prevenção de quedas para idosos, atualizar o cadastro de idosos no CadÚnico, criar o Fundo Municipal do Idoso, entre outros critérios.
Até o momento, 641 municípios já assinaram o termo de adesão ao programa, comprometendo-se a realizar as ações previstas para os selos Inicial, Intermediário e Pleno. 265 municípios paulistas têm o Selo Inicial aprovado e 4 municípios têm o Selo Intermediário aprovado e 2 municípios paulistas tem o Selo Pleno aprovado.
Sobre o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
Conforme o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), é responsabilidade do Estado o cofinanciamento dos serviços, ações e programas sociassistenciais. O repasse é realizado de acordo com as ações definidas no Plano Municipal de Assistência Social (PMAS). Com isso, as secretarias municipais de Assistência Social definem como alocar os recursos estaduais de acordo com a realidade local.
Relação de valores de repasse por município
Nº | Região Administrativa | Município | Valor em R$ | Drads |
1 | Campinas | AGUAÍ | 142.404,00 | Mogiana |
2 | Campinas | ÁGUAS DA PRATA | 38.538,00 | Mogiana |
3 | Campinas | ÁGUAS DE LINDÓIA | 65.910,96 | Campinas |
4 | Campinas | ÁGUAS DE SÃO PEDRO | 17.838,20 | Piracicaba |
5 | Campinas | AMERICANA | 498.739,20 | Campinas |
6 | Campinas | AMPARO | 155.894,40 | Campinas |
7 | Campinas | ANALÂNDIA | 22.013,60 | Piracicaba |
8 | Campinas | ARARAS | 591.144,86 | Piracicaba |
9 | Campinas | ARTHUR NOGUEIRA | 72.377,40 | Campinas |
10 | Campinas | ATIBAIA | 463.442,45 | Campinas |
11 | Campinas | BOM JESUS DOS PERDÕES | 61.117,20 | Campinas |
12 | Campinas | BRAGANÇA PAULISTA | 474.228,95 | Campinas |
13 | Campinas | BROTAS | 161.142,00 | Piracicaba |
14 | Campinas | CABREÚVA | 36.380,00 | Campinas |
15 | Campinas | CACONDE | 83.985,57 | Mogiana |
16 | Campinas | CAMPINAS | 3.181.729,60 | Campinas |
17 | Campinas | CAMPO LIMPO PAULISTA | 177.864,72 | Campinas |
18 | Campinas | CAPIVARI | 175.534,80 | Piracicaba |
19 | Campinas | CASA BRANCA | 130.357,20 | Mogiana |
20 | Campinas | CHARQUEADA | 67.919,29 | Piracicaba |
21 | Campinas | CONCHAL | 167.896,74 | Piracicaba |
22 | Campinas | CORDEIRÓPOLIS | 82.418,54 | Piracicaba |
23 | Campinas | CORUMBATAÍ | 14.000,00 | Piracicaba |
24 | Campinas | COSMÓPOLIS | 174.821,71 | Campinas |
25 | Campinas | DIVINOLÂNDIA | 65.941,91 | Mogiana |
26 | Campinas | ELIAS FAUSTO | 77.629,80 | Piracicaba |
27 | Campinas | ENGENHEIRO COELHO | 63.094,80 | Campinas |
28 | Campinas | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 310.953,26 | Mogiana |
29 | Campinas | ESTIVA GERBI | 49.458,80 | Mogiana |
30 | Campinas | HOLAMBRA | 14.805,00 | Campinas |
31 | Campinas | HORTOLÂNDIA | 542.340,00 | Campinas |
32 | Campinas | INDAIATUBA | 253.802,40 | Campinas |
33 | Campinas | IPEÚNA | 18.272,00 | Piracicaba |
34 | Campinas | IRACEMÁPOLIS | 41.460,00 | Piracicaba |
35 | Campinas | ITAPIRA | 358.096,03 | Mogiana |
36 | Campinas | ITATIBA | 475.242,37 | Campinas |
37 | Campinas | ITIRAPINA | 116.812,08 | Piracicaba |
38 | Campinas | ITOBI | 32.243,40 | Mogiana |
39 | Campinas | ITUPEVA | 100.111,29 | Campinas |
40 | Campinas | JAGUARIÚNA | 117.775,16 | Campinas |
41 | Campinas | JARINU | 97.483,20 | Campinas |
42 | Campinas | JOANÓPOLIS | 78.364,44 | Campinas |
43 | Campinas | JUNDIAÍ | 417.720,00 | Campinas |
44 | Campinas | LEME | 378.641,94 | Piracicaba |
45 | Campinas | LIMEIRA | 583.592,00 | Piracicaba |
46 | Campinas | LINDÓIA | 45.725,40 | Campinas |
47 | Campinas | LOUVEIRA | 16.805,00 | Campinas |
48 | Campinas | MOCOCA | 342.332,40 | Mogiana |
49 | Campinas | MOGI GUAÇU | 489.760,80 | Mogiana |
50 | Campinas | MOGI MIRIM | 376.094,01 | Mogiana |
51 | Campinas | MOMBUCA | 28.000,83 | Piracicaba |
52 | Campinas | MONTE ALEGRE DO SUL | 19.460,00 | Campinas |
53 | Campinas | MONTE MOR | 144.148,80 | Campinas |
54 | Campinas | MORUNGABA | 20.124,80 | Campinas |
55 | Campinas | NAZARÉ PAULISTA | 60.212,38 | Campinas |
56 | Campinas | NOVA ODESSA | 114.326,88 | Campinas |
57 | Campinas | PAULÍNIA | 134.617,20 | Campinas |
58 | Campinas | PEDRA BELA | 51.796,14 | Campinas |
59 | Campinas | PEDREIRA | 51.972,00 | Campinas |
60 | Campinas | PINHALZINHO | 115.241,21 | Campinas |
61 | Campinas | PIRACAIA | 80.870,12 | Campinas |
62 | Campinas | PIRACICABA | 1.192.901,20 | Piracicaba |
63 | Campinas | PIRASSUNUNGA | 559.416,10 | Piracicaba |
64 | Campinas | RAFARD | 35.661,78 | Piracicaba |
65 | Campinas | RIO CLARO | 841.234,83 | Piracicaba |
66 | Campinas | RIO DAS PEDRAS | 58.216,20 | Piracicaba |
67 | Campinas | SALTINHO | 16.805,00 | Piracicaba |
68 | Campinas | SANTA BÁRBARA D’OESTE | 393.810,00 | Campinas |
69 | Campinas | SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | 26.829,00 | Piracicaba |
70 | Campinas | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 131.766,57 | Mogiana |
71 | Campinas | SANTA GERTRUDES | 143.362,27 | Piracicaba |
72 | Campinas | SANTA MARIA DA SERRA | 42.465,40 | Piracicaba |
73 | Campinas | SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 101.169,24 | Campinas |
74 | Campinas | SANTO ANTÔNIO DO JARDIM | 39.857,60 | Mogiana |
75 | Campinas | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 464.123,80 | Mogiana |
76 | Campinas | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 271.396,67 | Mogiana |
77 | Campinas | SÃO PEDRO | 182.934,18 | Piracicaba |
78 | Campinas | SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | 53.490,80 | Mogiana |
79 | Campinas | SERRA NEGRA | 45.022,56 | Campinas |
80 | Campinas | SOCORRO | 132.681,93 | Campinas |
81 | Campinas | SUMARÉ | 712.276,80 | Campinas |
82 | Campinas | TAMBAÚ | 147.823,64 | Mogiana |
83 | Campinas | TAPIRATIBA | 52.796,40 | Mogiana |
84 | Campinas | TORRINHA | 93.925,92 | Piracicaba |
85 | Campinas | TUIUTI | 29.591,10 | Campinas |
86 | Campinas | VALINHOS | 121.242,00 | Campinas |
87 | Campinas | VARGEM | 14.805,00 | Campinas |
88 | Campinas | VARGEM GRANDE DO SUL | 190.483,38 | Mogiana |
89 | Campinas | VÁRZEA PAULISTA | 272.285,60 | Campinas |
90 | Campinas | VINHEDO | 67.315,20 | Campinas |
91 | Itapeva | ANGATUBA | 109.434,23 | Sorocaba |
92 | Itapeva | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 56.592,36 | Sorocaba |
93 | Sorocaba | ALAMBARI | 26.003,00 | Sorocaba |
94 | Sorocaba | ALUMÍNIO | 28.805,00 | Sorocaba |
95 | Sorocaba | ARAÇARIGUAMA | 63.372,00 | Sorocaba |
96 | Sorocaba | ARAÇOIABA DA SERRA | 119.487,10 | Sorocaba |
97 | Sorocaba | BOITUVA | 60.390,00 | Sorocaba |
98 | Sorocaba | CAPELA DO ALTO | 67.171,30 | Sorocaba |
99 | Sorocaba | CERQUILHO | 170.478,00 | Sorocaba |
100 | Sorocaba | CESÁRIO LANGE | 75.331,20 | Sorocaba |
101 | Sorocaba | GUAREÍ | 94.278,60 | Sorocaba |
102 | Sorocaba | IBIÚNA | 228.332,40 | Sorocaba |
103 | Sorocaba | IPERÓ | 96.075,00 | Sorocaba |
104 | Sorocaba | ITAPETININGA | 1.002.746,58 | Sorocaba |
105 | Sorocaba | ITU | 695.176,43 | Sorocaba |
106 | Sorocaba | JUMIRIM | 24.816,00 | Sorocaba |
107 | Sorocaba | MAIRINQUE | 48.405,00 | Sorocaba |
108 | Sorocaba | PIEDADE | 218.287,74 | Sorocaba |
109 | Sorocaba | PILAR DO SUL | 241.263,54 | Sorocaba |
110 | Sorocaba | PORTO FELIZ | 138.225,61 | Sorocaba |
111 | Sorocaba | QUADRA | 22.188,60 | Sorocaba |
112 | Sorocaba | SALTO | 350.299,80 | Sorocaba |
113 | Sorocaba | SALTO DE PIRAPORA | 126.355,76 | Sorocaba |
114 | Sorocaba | SÃO MIGUEL ARCANJO | 181.078,01 | Sorocaba |
115 | Sorocaba | SÃO ROQUE | 167.745,60 | Sorocaba |
116 | Sorocaba | SARAPUÍ | 40.307,40 | Sorocaba |
117 | Sorocaba | SOROCABA | 1.986.895,84 | Sorocaba |
118 | Sorocaba | TAPIRAÍ | 59.134,68 | Sorocaba |
119 | Sorocaba | TATUÍ | 521.548,32 | Sorocaba |
120 | Sorocaba | TIETÊ | 240.288,84 | Sorocaba |
121 | Sorocaba | VOTORANTIM | 477.618,00 | Sorocaba |
121 Municípios | Total | 27.516.849,35 |
Por
Assessoria de Imprensa
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo