EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2015.
A Prefeitura Municipal de Cosmópolis, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos aprovados no Concurso Público realizado no dia 31 de janeiro de 2016, para os cargos: PEB I – Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, Diretor de Escola, PEB II – Arte, PEB II – Ciências, PEB II – Educação Física, PEB II – Geografia, PEB II – História, PEB II – Inglês, PEB II – Língua Portuguesa, PEB II – Matemática, PEB II – Educação Especial em Deficiência Mental (Intelectual), PEB II – Educação Especial em Deficiência Auditivo, PEB II – Educação Especial em Deficiência Visual, PEBAD I – (Professor Adjunto I), PEBAD II – (Professor Adjunto II), Supervisor de Ensino, PEB I – Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental – PD, Diretor de Escola – PD e PEB II – Ciências – PD, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Concurso Público 001/2015 de 11 de dezembro de 2015, a saber:
PEB I-EDUC.INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO ENS.FUNDAMENTAL
—————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. L.Port. C.Educ. TITULO
—————————————————————————————————————————
1° 85,00 MARIA HELENA DE OLIVEIRA 21756 42,500 22,500 20,000 0,000
2° 85,00 ARTUR BATISTA DE OLIVEIRA ROCHA 20093 37,500 25,000 12,500 10,000
3° 82,50 ANDREIA RODRIGUES DA SILVA COSTA 20237 40,000 25,000 17,500 0,000
4° 80,00 TANIA MARIA GASPAR PROVEZA 21639 40,000 20,000 20,000 0,000
5° 80,00 CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE AGUIAR MARCA20217 40,000 20,000 20,000 0,000
6° 77,50 VANESCA CESCA DORO 21121 40,000 22,500 15,000 0,000
7° 77,50 DANIELI ELIZIARIO GALLERANI 20690 40,000 22,500 15,000 0,000
8° 77,50 DEIVID WILSON RAMOS 20057 40,000 17,500 20,000 0,000
9° 77,50 TELMA APARECIDA ALVES DA CRUZ DE CAMPOS 21059 37,500 22,500 17,500 0,000
10° 77,50 DAIANE APARECIDA DE PAULA COSTA 20080 37,500 22,500 17,500 0,000
11° 77,50 GLAUCIARA NUNES 20599 37,500 20,000 20,000 0,000
12° 77,50 RENATA APARECIDA HAMASTRAM 20820 35,000 25,000 17,500 0,000
13° 77,50 MARIA DA CONCEICAO SALES AZEREDO 20625 35,000 22,500 20,000 0,000
14° 77,50 LUCIANA APARECIDA MARCELINO 20148 30,000 22,500 25,000 0,000
15° 75,00 MARIA SILVANE GOMES DA COSTA 20772 40,000 22,500 12,500 0,000
16° 75,00 HELOISA CRISTIANE TORETI 20212 40,000 22,500 12,500 0,000
17° 75,00 CLEUZENI APARECIDA GUIDOTTI PINHEIRO 21159 37,500 25,000 12,500 0,000
18° 75,00 FERNANDA BAPTISTA DE LIMA TYSKA 20908 37,500 25,000 12,500 0,000
19° 75,00 CINTIA HELENA LIBANORI DECRECI 22061 37,500 20,000 17,500 0,000
20° 75,00 ISABELA ROGGE PAULINO DE SOUZA 20416 37,500 20,000 17,500 0,000
21° 75,00 ROSANA OLIVEIRA DA SILVEIRA NOVAES 21573 35,000 22,500 17,500 0,000
22° 75,00 APARECIDA DE FATIMA DA SILVA BORDUCHI 20981 32,500 25,000 17,500 0,000
23° 75,00 ELIANE GONCALVES DE FREITAS VERONESI 20189 32,500 25,000 17,500 0,000
24° 75,00 MARTA CRISTINA NEUMANN GUERREIRO 20157 32,500 25,000 17,500 0,000
25° 72,50 TAYNARA RODRIGUES DE SOUZA 21527 42,500 17,500 12,500 0,000
26° 72,50 ELIANE LIMA DE SOUZA PORTO 21301 40,000 20,000 12,500 0,000
27° 72,50 DAYANE SELEGHINI BARBOSA DE MELO 20033 37,500 25,000 10,000 0,000
28° 72,50 FERNANDA MARTINATI ARAUJO 21140 37,500 22,500 12,500 0,000
29° 72,50 ALEXANDRA DE PAULA THEODORO GENARO 20969 35,000 25,000 12,500 0,000
30° 72,50 CLEBER FERNANDES NOGUEIRA 20778 35,000 25,000 12,500 0,000
31° 72,50 CAROLINA E C G RIBEIRO 20130 35,000 20,000 17,500 0,000
32° 72,50 JOSELAINE CRISTINA DE LIMA 21690 32,500 25,000 15,000 0,000
33° 72,50 SILVANA ESSELIN DE SOUZA 20767 32,500 22,500 17,500 0,000
34° 72,50 FERNANDA SILVA SAMPAIO 20857 32,500 22,500 17,500 0,000
35° 72,50 CREONICE APARECIDA NEVES 21108 25,000 22,500 25,000 0,000
36° 70,00 KARINA FABIANA LUCK 21024 42,500 17,500 10,000 0,000
37° 70,00 AUGUSTO CESAR CONCEICAO 21782 40,000 22,500 7,500 0,000
38° 70,00 MEIRIELEN DE PAULA FARIA 20164 40,000 20,000 10,000 0,000
39° 70,00 HEMIRLEY CRISTINA OZORIO 20016 40,000 12,500 17,500 0,000
40° 70,00 SIMONE LEMES PIMENTEL DE FREITAS 20628 40,000 12,500 17,500 0,000
41° 70,00 LILIAN CRISTINA BARBOSA 21564 37,500 22,500 10,000 0,000
42° 70,00 LILIAN MACIEL DE ABREU 21466 35,000 22,500 12,500 0,000
43° 70,00 KARINA FABIANA RUY DA SILVA 20305 35,000 22,500 12,500 0,000
44° 70,00 ANA PAULA CHAGAS 21361 35,000 20,000 15,000 0,000
45° 70,00 LENILDA MACHADO BARBOSA 20727 35,000 17,500 17,500 0,000
46° 70,00 LIVIA MOLINA LOPES 21849 35,000 17,500 17,500 0,000
47° 70,00 LETICIA PAIVA NAVES PACHECO 20776 35,000 15,000 20,000 0,000
48° 70,00 ANDRESSA FAXINA MARCELINO DUARTE 21534 32,500 25,000 12,500 0,000
49° 70,00 ANA CAROLINA CERQUEIRA DE SOUZA 21053 32,500 25,000 12,500 0,000
50° 70,00 MARIA ANGELA SILVA RAMOS 20126 32,500 22,500 15,000 0,000
51° 70,00 MONIZE CUNHA BOTAMEDI RIBEIRO 21207 32,500 22,500 15,000 0,000
52° 70,00 JULIETH SILVA SOARES 21255 32,500 22,500 15,000 0,000
53° 70,00 IRENE EDUVIRGE EXEL 20675 32,500 20,000 17,500 0,000
54° 70,00 DEBORAH CHRISTINA DE ANDRADE SANTOS 20113 32,500 17,500 20,000 0,000
55° 70,00 KIZZY APARECIDA FERRAZ EVANGELISTA 20863 30,000 22,500 17,500 0,000
56° 70,00 ALCIONE APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA 20543 30,000 20,000 20,000 0,000
57° 70,00 VANDA TEREZINHA PASCHOAL MARQUES 20404 30,000 17,500 22,500 0,000
58° 67,50 DENISE DE SOUZA MARTINS 22068 42,500 20,000 5,000 0,000
59° 67,50 CLAUDIA APARECIDA DURAO DA SILVA 20240 42,500 17,500 7,500 0,000
60° 67,50 ROSEMARY ANTUNES DE SOUZA 21585 40,000 17,500 10,000 0,000
61° 67,50 JESSICA VIEIRA 21181 37,500 25,000 5,000 0,000
62° 67,50 VANESSA FLORES BITTENCOURT BARROS 21012 37,500 20,000 10,000 0,000
63° 67,50 MARIA ALETE RODRIGUES RAMALHO 20377 37,500 17,500 12,500 0,000
64° 67,50 CRISTIANE PENTEADO VIZZACCARO 22104 37,500 17,500 12,500 0,000
65° 67,50 ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO CARNEIRO 20567 35,000 25,000 7,500 0,000
66° 67,50 RAQUEL ALVES TELES COSTA 21157 35,000 22,500 10,000 0,000
67° 67,50 MERCIA BURATTO MARSON 20168 35,000 20,000 12,500 0,000
68° 67,50 ANGELITA FERREIRA ALVES DE GOUVEIA 20680 35,000 17,500 15,000 0,000
69° 67,50 SUELI DE JESUS SILVA 20529 35,000 17,500 15,000 0,000
70° 67,50 JESSICA CRISTINA PEREIRA 21618 35,000 17,500 15,000 0,000
71° 67,50 LUCI APARECIDA FIGUEIREDO 20268 35,000 15,000 17,500 0,000
72° 67,50 CAMILA FERNANDA ROSA DOS SANTOS 20414 32,500 25,000 10,000 0,000
73° 67,50 ADRILAINE CAETANO PINHEIRO DE ARAUJO 20605 32,500 25,000 10,000 0,000
74° 67,50 KILDER JARIER LUCIO 21611 32,500 22,500 12,500 0,000
75° 67,50 ANA LUCIA DE OLIVEIRA 20194 32,500 20,000 15,000 0,000
76° 67,50 EDENIZE FERNANDES GRACA 21617 32,500 20,000 15,000 0,000
77° 67,50 VIVIANE APARECIDA DE SANTANA 21075 32,500 20,000 15,000 0,000
78° 67,50 GLAUCIANI NUNES CAPRARO 20621 32,500 20,000 15,000 0,000
79° 67,50 CAMILA DA MOTTA DE FREITAS PIRES 21003 32,500 20,000 15,000 0,000
80° 67,50 ARACILDA ELIZABETE SOARES 21695 32,500 17,500 17,500 0,000
81° 67,50 REGINA CELIA MARQUES RIBEIRO 20269 32,500 17,500 17,500 0,000
82° 67,50 CELMA APARECIDA MOREIRA 20201 30,000 25,000 12,500 0,000
83° 67,50 GISELE MARIA DE AZEVEDO FERREIRA 21262 30,000 22,500 15,000 0,000
84° 67,50 CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA 20811 30,000 22,500 15,000 0,000
85° 67,50 MICHELE APARECIDA SETIN GONCALVES 21389 30,000 22,500 15,000 0,000
86° 67,50 LUCIVAL ELITON HERGERT 21276 30,000 20,000 17,500 0,000
87° 67,50 KATIA MARIA SOARES JORGE 22058 30,000 17,500 20,000 0,000
88° 67,50 FLAVIA CRISTINA DE SOUZA ELIAS PACHECO 21634 27,500 20,000 20,000 0,000
89° 67,50 MARCIA CRISTINA DA SILVA DE LIMA 21062 27,500 17,500 22,500 0,000
90° 65,00 FABIANA CORREA BARBOSA SILVA 22249 37,500 20,000 7,500 0,000
91° 65,00 JOSELIA APARECIDA DE SOUZA 21232 37,500 15,000 12,500 0,000
92° 65,00 ALINE FRANCIELE SCHOLL PEREIRA 22197 37,500 15,000 12,500 0,000
93° 65,00 ELEDIR BATISTA DOS SANTOS MODESTO 21890 35,000 22,500 7,500 0,000
94° 65,00 SOLANGE MARIA MARTINS 21632 35,000 20,000 10,000 0,000
95° 65,00 ESTER DA SILVA BENEDITO 21172 35,000 20,000 10,000 0,000
96° 65,00 MARIA AMANDA MELO DE ALENCAR 20073 35,000 20,000 10,000 0,000
97° 65,00 JOYCE PEREIRA DE SOUSA 22016 35,000 15,000 15,000 0,000
98° 65,00 MILEIDE CARDOSO BULL 22200 32,500 22,500 10,000 0,000
99° 65,00 GERSON PAIVA SOARES 20839 32,500 22,500 10,000 0,000
100° 65,00 VERA LUCIA LOBO NASCIMENTO 20103 32,500 20,000 12,500 0,000
101° 65,00 JANAINA DIAS DE FREITAS 22017 32,500 20,000 12,500 0,000
102° 65,00 ARIADNE DE ALENCAR SILVA RAMOS 21196 32,500 20,000 12,500 0,000
103° 65,00 ARLETE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA 20385 32,500 17,500 15,000 0,000
104° 65,00 ELZA SILVERIO RODRIGUES 22252 32,500 17,500 15,000 0,000
105° 65,00 DELDY SOUZA COSTA MARCONDES 21129 32,500 17,500 15,000 0,000
106° 65,00 MARCIA REGINA DOS REIS SANTOS 21114 32,500 17,500 15,000 0,000
107° 65,00 GIZELE RIBEIRO DOMINGUES 20715 32,500 17,500 15,000 0,000
108° 65,00 VILMA ROSA DOS SANTOS DA SILVA 20712 32,500 17,500 15,000 0,000
109° 65,00 TATIANA DUTRA DA SILVA LUIZ 20909 32,500 17,500 15,000 0,000
110° 65,00 APARECIDA FERNANDA ALVES DA SILVA 20588 32,500 15,000 17,500 0,000
111° 65,00 JUCILEIA BELLA 20428 30,000 25,000 10,000 0,000
112° 65,00 JAMILE AP CARBONE 22138 30,000 22,500 12,500 0,000
113° 65,00 DEBORA BARBOSA DE OLIVEIRA 20560 30,000 20,000 15,000 0,000
114° 65,00 SIMONE TORRALBO 21940 30,000 15,000 20,000 0,000
115° 65,00 ELAINE CRISTINA DE SOUZA ROBERTO 21824 30,000 15,000 20,000 0,000
116° 65,00 MIRANILZA SILVA GREGORIO DA COSTA 20466 30,000 15,000 20,000 0,000
117° 65,00 DAIANE CRISTINA ZANELATO 20528 30,000 15,000 20,000 0,000
118° 65,00 ROSELI PINHEIRO 20356 27,500 25,000 12,500 0,000
119° 65,00 CRISTIANE DO NASCIMENTO ARAUJO DA SILVA 21017 27,500 22,500 15,000 0,000
120° 65,00 ANA BEATRIZ ROSATTO FIOSCKI THEZOLIN 21440 27,500 22,500 15,000 0,000
121° 65,00 PATRICIA DA SILVA NARDON 20394 27,500 20,000 17,500 0,000
122° 65,00 TAYLA CRISTINA SANTOS SILVA MORTARI 20626 27,500 20,000 17,500 0,000
123° 65,00 THAIS BRANDAO 20254 27,500 20,000 17,500 0,000
124° 65,00 MARIA DAS DORES DA PAZ 20310 25,000 22,500 17,500 0,000
125° 62,50 MAYARA BANIN RODRIGUES 20044 37,500 17,500 7,500 0,000
126° 62,50 MILENE TAIS TONON 20447 37,500 15,000 10,000 0,000
127° 62,50 SUELI MARIA LIMA 21331 35,000 20,000 7,500 0,000
128° 62,50 LUCIANA MIRANDA DE OLIVEIRA 20219 35,000 15,000 12,500 0,000
129° 62,50 DEISE CONSTANTINO RAPERGER 21553 35,000 15,000 12,500 0,000
130° 62,50 MARLUCIA GONCALVES RODRIGUES 21561 35,000 15,000 12,500 0,000
131° 62,50 ANGELA APARECIDA DE MORAES MOREL 20932 35,000 15,000 12,500 0,000
132° 62,50 RITA DE CASSIA SANTOS SILVA 20001 32,500 22,500 7,500 0,000
133° 62,50 ELAINE CRISTINA BARBOSA DEZO 20490 32,500 20,000 10,000 0,000
134° 62,50 FABIANA CRISTINA MENEGHETTI LAZARINI PACHECO 21645 32,500 20,000 10,000 0,000
135° 62,50 DEBORA ARIANE DO AMARAL LIMA 20094 32,500 20,000 10,000 0,000
136° 62,50 IVONI RODRIGUES SERAFIM 20733 32,500 17,500 12,500 0,000
137° 62,50 SANDRA REGINA BRATFICH MARSARI 20535 32,500 17,500 12,500 0,000
138° 62,50 REGINA DAS DORES SILVA BARROS RIBEIRO – PD 20436 32,500 17,500 12,500 0,000
139° 62,50 ANA CAROLINE LACERDA 21414 32,500 17,500 12,500 0,000
140° 62,50 DALVA APARECIDA BARREIRA 20320 32,500 15,000 15,000 0,000
141° 62,50 ELIANE MARTIN GARCIA 20901 32,500 15,000 15,000 0,000
142° 62,50 SANDRA IZABEL DA SILVA 20098 32,500 12,500 17,500 0,000
143° 62,50 MARIA DO LIVRAMENTO FURLAN 21179 32,500 12,500 17,500 0,000
144° 62,50 LANA IZETE ROLFSEN DE SOUZA 21725 30,000 22,500 10,000 0,000
145° 62,50 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 20108 30,000 20,000 12,500 0,000
146° 62,50 LUCIANA COIMBRA GAYA DA SILVA 21160 30,000 20,000 12,500 0,000
147° 62,50 GRACE CRISTIANE DOS SANTOS 21033 30,000 20,000 12,500 0,000
148° 62,50 CLAUDIA CRISTINA PARREIRA COSTA 21507 30,000 20,000 12,500 0,000
149° 62,50 LUCILENE ZEFERINO TEIXEIRA 20616 30,000 20,000 12,500 0,000
150° 62,50 JULIANA MENDES BLAQUE 20178 30,000 20,000 12,500 0,000
151° 62,50 SIMONE TERESINHA NANTES 21884 30,000 20,000 12,500 0,000
152° 62,50 JANECLEIA LOURENCO GIACOMETTI 20517 30,000 20,000 12,500 0,000
153° 62,50 VANESSA ITTNER FURIM 20105 30,000 20,000 12,500 0,000
154° 62,50 JOSE CARLOS ALVES REGO 20679 30,000 17,500 15,000 0,000
155° 62,50 VIVIANE DA SILVA GOMES 21449 30,000 17,500 15,000 0,000
156° 62,50 EDINAURA GOMES INNOCENTE 20544 30,000 15,000 17,500 0,000
157° 62,50 MONICA APARECIDA GONCALVES 20260 30,000 15,000 17,500 0,000
158° 62,50 CLEZIA ADELAIDE FERREIRA DE FREITAS 20716 30,000 12,500 20,000 0,000
159° 62,50 MARINEUSA VIEIRA 21967 30,000 12,500 20,000 0,000
160° 62,50 FABIANA CRISTINA BORGES SANTOS 20942 27,500 25,000 10,000 0,000
161° 62,50 FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 20648 27,500 22,500 12,500 0,000
162° 62,50 JUSCELINO ALVES DA CRUZ 21712 27,500 20,000 15,000 0,000
163° 62,50 REGINA ABRAHIM BUSSAMARA 21206 27,500 17,500 17,500 0,000
164° 62,50 PAMELA NATARA KREITLOW CAPATO 20750 27,500 17,500 17,500 0,000
165° 62,50 JUCELIA INOCENCIO DA CRUZ 20225 27,500 15,000 20,000 0,000
166° 62,50 LEILA REGINA FUZATO LEODORO 20612 25,000 25,000 12,500 0,000
167° 62,50 DIANA FLAVIA RODRIGUES SILVA 21667 25,000 22,500 15,000 0,000
168° 62,50 MAGALI DO SANTOS BARREIRA 20321 25,000 15,000 22,500 0,000
169° 60,00 SABRINA SANTANA SILVA 21988 37,500 17,500 5,000 0,000
170° 60,00 MARTA FERNANDES PIO NOVO 21995 37,500 12,500 10,000 0,000
171° 60,00 SONIA MARIA LIMA 20144 35,000 22,500 2,500 0,000
172° 60,00 ELIENE ROSA DA SILVA 20233 35,000 17,500 7,500 0,000
173° 60,00 ALINE CIRILO DA SILVA 20089 35,000 17,500 7,500 0,000
174° 60,00 JOSEANE RONDAO FERREIRA 20954 35,000 15,000 10,000 0,000
175° 60,00 MONICA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 21194 35,000 15,000 10,000 0,000
176° 60,00 JULIA CRISTINA BERGOCE RICATO GAMA 20303 35,000 15,000 10,000 0,000
177° 60,00 AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS 21517 35,000 15,000 10,000 0,000
178° 60,00 ANA TEREZA DE ARAUJO SILVA 21279 35,000 12,500 12,500 0,000
179° 60,00 MARCELE ESGUACABIA 21867 35,000 12,500 12,500 0,000
180° 60,00 ROSILENE FREIRE DE CARVALHO 20341 35,000 7,500 17,500 0,000
181° 60,00 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA 20388 32,500 20,000 7,500 0,000
182° 60,00 VANIA MENDES PINHEIRO DA SILVA 20982 32,500 20,000 7,500 0,000
183° 60,00 FRANCIELI XAVIER DA CRUZ MUNIZ 20508 32,500 20,000 7,500 0,000
184° 60,00 MARCIA REGINA DE MORAES BRITO 20179 32,500 17,500 10,000 0,000
185° 60,00 VANESSA CAROLINA RUSSO 21485 32,500 17,500 10,000 0,000
186° 60,00 ANA PAULA ORTIZ 20481 32,500 17,500 10,000 0,000
187° 60,00 LUCIANA AGUIAR 21896 32,500 17,500 10,000 0,000
188° 60,00 ANA LUCIA GOES DA SILVA 22149 32,500 15,000 12,500 0,000
189° 60,00 GISLENE DA SILVA OLIVEIRA 20474 32,500 15,000 12,500 0,000
190° 60,00 GEILLI CONCEICAO ROSA ZERLENGA 20713 32,500 15,000 12,500 0,000
191° 60,00 ELIANA BARROS DE ARAUJO FREITAS 21737 32,500 15,000 12,500 0,000
192° 60,00 MIRELA LOPES PENA BRISTOTTI 21963 32,500 15,000 12,500 0,000
193° 60,00 CARLA PIRES SENA COSTA 21815 32,500 12,500 15,000 0,000
194° 60,00 CLARICE CAVELANI PASCHOAL TALLO 21349 30,000 25,000 5,000 0,000
195° 60,00 SIMONE FERREIRA DA SILVA 22069 30,000 22,500 7,500 0,000
196° 60,00 JOYCE APARECIDA HAILER 21902 30,000 22,500 7,500 0,000
197° 60,00 ANDREA CRISTINA MACHADO DA SILVA 21073 30,000 20,000 10,000 0,000
198° 60,00 REGINA ELIANA MANOEL 20838 30,000 20,000 10,000 0,000
199° 60,00 PRISCILA MARIA FAVERO 22257 30,000 20,000 10,000 0,000
200° 60,00 JOYCEANE BRAGA DA SILVA 20446 30,000 20,000 10,000 0,000
201° 60,00 JOSIELE RIDOLFI SILVA 20867 30,000 17,500 12,500 0,000
202° 60,00 SANDRA FABIANO 21041 30,000 15,000 15,000 0,000
203° 60,00 RITA DE CASSIA FIORENTINI SILVA 20845 30,000 15,000 15,000 0,000
204° 60,00 SABRINA FERREIRA DE ANDRADE 21356 30,000 15,000 15,000 0,000
205° 60,00 MARIA APARECIDA DE SALES 20319 30,000 12,500 17,500 0,000
206° 60,00 SIMONE APARECIDA LEONE HERGERT 20936 30,000 12,500 17,500 0,000
207° 60,00 VIVIAM DE SOUZA SILVA FONSECA 21491 30,000 12,500 17,500 0,000
208° 60,00 MARINA PORTUGAL LEITE DE MELLO 20290 27,500 22,500 10,000 0,000
209° 60,00 YASMIN FERNANDA MIGUEL CARDELI 20028 27,500 22,500 10,000 0,000
210° 60,00 MARIA MADALENA DE SOUZA 20987 27,500 20,000 12,500 0,000
211° 60,00 VIVIAN CAMPION BERNACHI 20906 27,500 20,000 12,500 0,000
212° 60,00 MIRIAM AP SERRANO SANCHES 20809 27,500 20,000 12,500 0,000
213° 60,00 MARIANA FERNANDA REIS 22112 27,500 20,000 12,500 0,000
214° 60,00 ELIZABETE AGOSTINI MEMORIA 20100 27,500 17,500 15,000 0,000
215° 60,00 MARIA CLEMILDA ALVES DOS SANTOS CAMPOS 22235 27,500 17,500 15,000 0,000
216° 60,00 SIMONE RENATA DE ALMEIDA 21745 27,500 17,500 15,000 0,000
217° 60,00 ELLEN CRISTINA DA SILVA AGOSTINIS 20564 27,500 17,500 15,000 0,000
218° 60,00 MARIANY MAYARA DE OLIVEIRA CARVALHO 20489 27,500 17,500 15,000 0,000
219° 60,00 VALERIA CARDOSO TEIXEIRA 21789 27,500 17,500 15,000 0,000
220° 60,00 VALERIA MELO DA CUNHA MARIANO 20723 27,500 15,000 17,500 0,000
221° 60,00 CAROLINE DE PAULA ZANI 20197 27,500 15,000 17,500 0,000
222° 60,00 SANDRA ERICA ANTUNES FERREIRA 22048 25,000 22,500 12,500 0,000
223° 60,00 ROSANGELA DE SOUZA CARDOZO 20598 25,000 20,000 15,000 0,000
224° 60,00 SUELI FERREIRA 20182 25,000 20,000 15,000 0,000
225° 60,00 EDNA BARICHELLO BERNARDES 20403 25,000 17,500 17,500 0,000
226° 60,00 WANDA MARINHO VILELA 21864 25,000 17,500 17,500 0,000
227° 60,00 OZANA MARIA FAUSTINO TALLO 20992 25,000 17,500 17,500 0,000
228° 60,00 SIMONI APARECIDA ROSA PORFIRO 21112 20,000 22,500 17,500 0,000
229° 57,50 EVA IBRAHIM FERREIRA DE SOUSA 20850 27,500 17,500 12,500 0,000
230° 57,50 SILVANA MARIA FURLAN ROST 20181 37,500 10,000 10,000 0,000
231° 57,50 MIRIAM CRISTINA MARIO 22260 35,000 17,500 5,000 0,000
232° 57,50 RENATA CRISTINA BIANCHINI APPOLINARIO 21512 35,000 15,000 7,500 0,000
233° 57,50 SIRLENE DA SILVA SANTOS 22213 35,000 15,000 7,500 0,000
234° 57,50 TEREZA RODRIGUES GUIMARAES 21218 35,000 10,000 12,500 0,000
235° 57,50 RAQUEL MORAES MADJAROV 20755 35,000 10,000 12,500 0,000
236° 57,50 JESSICA CRISTINA BARBOSA 21709 32,500 20,000 5,000 0,000
237° 57,50 PATRICIA BERALDO 21104 32,500 17,500 7,500 0,000
238° 57,50 GISELE BECKMANN DA SILVA 21805 32,500 15,000 10,000 0,000
239° 57,50 MARIA DE LOURDES GONCALVES DOS SANTOS 20274 30,000 22,500 5,000 0,000
240° 57,50 AMANDA SOUZA DA SILVA 20851 30,000 22,500 5,000 0,000
241° 57,50 ERICA CRISTINA MAGALHAES BORBA 20587 30,000 20,000 7,500 0,000
242° 57,50 ANGELA CRISTINA RODRIGUES LOPES 20952 30,000 17,500 10,000 0,000
243° 57,50 INELZIRIA EDERLY OLIVEIRA LOPES 20239 30,000 17,500 10,000 0,000
244° 57,50 VANESSA PEDROZA SILVA BENICIO 20357 30,000 17,500 10,000 0,000
245° 57,50 DELAIDINA FERNANDES JORGE DOS SANTOS 22004 30,000 17,500 10,000 0,000
246° 57,50 PRISCILA CORTE 20784 30,000 17,500 10,000 0,000
247° 57,50 MARINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA 21190 30,000 15,000 12,500 0,000
248° 57,50 ANA PAULA DE OLIVEIRA ALMEIDA 20169 30,000 15,000 12,500 0,000
249° 57,50 BENEDITA FREIRE NOBREGA 21334 30,000 12,500 15,000 0,000
250° 57,50 NEIDE FIRMINO DA SILVA CURTI 21752 27,500 20,000 10,000 0,000
251° 57,50 LETICIA DA SILVA BORGES 21542 27,500 20,000 10,000 0,000
252° 57,50 ALINE DE SOUZA CARDOZO 20601 27,500 20,000 10,000 0,000
253° 57,50 ANALICE VIEIRA DA SILVA FERREIRA 21462 27,500 17,500 12,500 0,000
254° 57,50 MARTA DA SILVA BENEDITO 20984 27,500 17,500 12,500 0,000
255° 57,50 VALDELICE DA SILVA 20732 27,500 15,000 15,000 0,000
256° 57,50 ROSICLEIDE DA SILVA SILVEIRA 20375 27,500 15,000 15,000 0,000
257° 57,50 ANA PAULA SOUZA CIQUEIRA 21273 27,500 15,000 15,000 0,000
258° 57,50 REGIANE FORNER 20558 25,000 22,500 10,000 0,000
259° 57,50 AUREA DE OLIVEIRA QUADROS TAGLIAFERRO 20292 25,000 20,000 12,500 0,000
260° 57,50 VERONICA MARIA DE SANTANA TEIXEIRA 22177 25,000 20,000 12,500 0,000
261° 57,50 ERICA CRISTINA DA SILVA PINHO 20884 25,000 20,000 12,500 0,000
262° 57,50 ILZA ELISEU DE JESUS BARBOSA 20245 25,000 20,000 12,500 0,000
263° 57,50 CAROLINE FERNANDA COSTA 22266 25,000 20,000 12,500 0,000
264° 57,50 KESIA BEZERRA DA SILVA TAVARES DE ARAUJO 20184 25,000 17,500 15,000 0,000
265° 57,50 SARA CORREIA DOS SANTOS SEVERINO 21185 25,000 17,500 15,000 0,000
266° 57,50 CALIANE DE MORAES 21193 25,000 17,500 15,000 0,000
267° 57,50 GLAUCIMEIRE NUNES 20586 25,000 15,000 17,500 0,000
268° 57,50 VERA HELENA DIAS FERRAZ 20232 22,500 22,500 12,500 0,000
269° 57,50 DEBORA CRISTINA KUGEL MARRASCHI 20876 22,500 22,500 12,500 0,000
270° 57,50 MARCIA CRISTINA BARBOSA DE CASTRO 21943 22,500 22,500 12,500 0,000
271° 57,50 VIVIANE REGINA MAXIMIANO DOS SANTOS 22182 22,500 22,500 12,500 0,000
272° 57,50 SILVANA APARECIDA LEITE DE MELLO MARCIENTA 20522 22,500 15,000 20,000 0,000
273° 55,00 MARIA ODETE LINDNER PEREIRA 20263 27,500 20,000 7,500 0,000
274° 55,00 KELLY CRISTINA GIL DE ARAUJO PEDROZO 20437 35,000 15,000 5,000 0,000
275° 55,00 ROSANGELA GOMES JACINTO MATOS 22152 35,000 12,500 7,500 0,000
276° 55,00 TATIANA REGINA FONTES 20995 32,500 17,500 5,000 0,000
277° 55,00 CELINA BATISTA DE SOUZA 20127 32,500 15,000 7,500 0,000
278° 55,00 CLAUDIA CRISTINA BALDESSIN DE SOUZA 21520 32,500 15,000 7,500 0,000
279° 55,00 PATRICIA SANTANNA HAMANN 21343 32,500 12,500 10,000 0,000
280° 55,00 MARIA JOSE BARBOSA DE MORAES 20123 32,500 12,500 10,000 0,000
281° 55,00 MAYARA MAGDA FERREIRA DA SILVA BUENO 22129 32,500 12,500 10,000 0,000
282° 55,00 ELIANA MOREIRA DE ALMEIDA BATISTA 20731 32,500 10,000 12,500 0,000
283° 55,00 PATRICIA DE CAMPOS RANZANI 21499 30,000 20,000 5,000 0,000
284° 55,00 ROSANE VICENTE GONCALVES 21660 30,000 17,500 7,500 0,000
285° 55,00 LISLEY DE SOUSA DUARTE SILVA 21234 30,000 17,500 7,500 0,000
286° 55,00 ANDREIA APARECIDA SUZIGAN 20879 30,000 15,000 10,000 0,000
287° 55,00 FRANCINETE CAMPOS DIAS DE ARAUJO 22110 30,000 15,000 10,000 0,000
288° 55,00 ADRIANA RODRIGUES TEIXEIRA BARROS DE LIMA JAC20138 30,000 15,000 10,000 0,000
