Estudo considerou cerca de 348 municípios com a população de 50 mil a 100 mil habitantes, responsáveis por 10% do PIB do país
Uma pesquisa realizada pela Urban Systems, consultora da revista Exame, classificou Cosmópolis entre o ranking das 100 cidades de até 100 mil habitantes que proporcionam condições adequadas de moradia para seus habitantes. O Município ficou em 27º na colocação do ranking, seguido por Lavras (MG).
Na pesquisa, foram analisados o desempenho e desenvolvimento na infraestrutura das cidades com menos de 100 mil habitantes.
Para análise, a pesquisa usou o emprego e a renda da cidade. O índice leva em conta o quanto a cidade gera de empregos formais, sua capacidade de absorver a mão de obra local, quanto de renda formal é gerado, os salários médios e a desigualdade social.
O estudo considerou a informação de 348 municípios com a população de 50 mil e 100 mil habitantes, responsáveis por 10% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.
A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) indica que o estado mais rico, São Paulo, é também o que possui o maior número de cidades com índice elevado de desenvolvimento. São 431 municípios que possuem um desenvolvimento considerado alto, sendo que quase metade deles está localizada no estado de São Paulo.
A posição das cidades se deu através de três fatores, o número de casas com internet fixa de alta velocidade, índice de perdas na distribuição de água e a quantidade de vezes em que ocorreram paralisações no sistema de distribuição de água. Esses indicadores receberam pontos de acordo com sua relevância.
| Ranking | Cidade | Estado | Pontuação |
| 1 | Vinhedo | SP | 3,273 |
| 2 | São Gonçalo do Amarante | RN | 3,088 |
| 3 | Lucas do Rio Verde | MT | 2,880 |
| 4 | Pato Branco | PR | 2,816 |
| 5 | Francisco Beltrão | PR | 2,749 |
| 6 | Gurupi | TO | 2,748 |
| 7 | Campo Mourão | PR | 2,720 |
| 8 | Barra do Garças | MT | 2,667 |
| 9 | João Monlevade | MG | 2,550 |
| 10 | Itumbiara | GO | 2,543 |
| 11 | Esteio | RS | 2,536 |
| 12 | Jataí | GO | 2,531 |
| 13 | Cianorte | PR | 2,523 |
| 14 | Votuporanga | SP | 2,522 |
| 15 | Frutal | MG | 2,503 |
| 16 | Navegantes | SC | 2,497 |
| 17 | Itajubá | MG | 2,494 |
| 18 | Pará de Minas | MG | 2,490 |
| 19 | Primavera do Leste | MT | 2,486 |
| 20 | Penápolis | SP | 2,482 |
| 21 | Manhuaçu | MG | 2,475 |
| 22 | Guarabira | PB | 2,466 |
| 23 | Mariana | MG | 2,465 |
| 24 | Nova Lima | MG | 2,455 |
| 25 | Leopoldina | MG | 2,453 |
| 26 | Fernandópolis | SP | 2,447 |
| 27 | Cosmópolis | SP | 2,446 |
| 28 | Lavras | MG | 2,445 |
| 29 | Lins | SP | 2,443 |
| 30 | Delmiro Gouveia | AL | 2,442 |
| 90 | Três Rios | RJ | 2,285 |
| 91 | Senador Canedo | GO | 2,283 |
| 92 | São José do Rio Pardo | SP | 2,282 |
| 93 | Ibitinga | SP | 2,280 |
| 94 | Ibiporã | PR | 2,268 |
| 95 | Castro | PR | 2,266 |
| 96 | Paranavaí | PR | 2,265 |
| 97 | Leme | SP | 2,261 |
| 98 | Porto Ferreira | SP | 2,260 |
| 99 | Naviraí | MS | 2,247 |
| 100 | Alfenas | MG | 2,243 |








